登録日 2022-07-24 15:56
車両価格 | 210万円 | お支払い総額 | 220万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2010年 / 平成22年 | 走行距離 | 3.8万km |
ジャガー XJ の基本情報
ボディー形状 | セダン | 排気量 | 5000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2023年 12月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 75 | 車体色 | 赤紫 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 | 禁煙車 | ○ |
ジャガー XJ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
廃車買取・中古車買取・車検・キズ凹み修理のカーダイレクトネット 福岡県大野城市中1丁目13番1号(事務局)展示場は大野城市山田3丁目8-8 0120-383-543 営業時間 9:00-20:00